General Cache Information
APCu Version | 5.1.19 |
PHP Version | 7.3.26-1+0~20210112.74+debian10~1.gbpd78724 |
APCu Host | roughlyit.hopto.org (DietPi) (192.168.7.5) |
Server Software | Apache/2.4.38 (Raspbian) |
Shared Memory | 1 Segment(s) with 32.0 MBytes
(mmap memory) |
Start Time | 2021/01/13 17:22:13 |
Uptime | 1 week, 1 day, 9 hours and 42 minutes |
Cache Information
Cached Variables | 0 ( 0.0 Bytes) |
Hits | 0 |
Misses | 0 |
Request Rate (hits, misses) | 0.00 cache requests/second |
Hit Rate | 0.00 cache requests/second |
Miss Rate | 0.00 cache requests/second |
Insert Rate | 0.00 cache requests/second |
Cache full count | 0 |
Runtime Settings
apc.coredump_unmap | 0 |
apc.enable_cli | 0 |
apc.enabled | 1 |
apc.entries_hint | 4096 |
apc.gc_ttl | 3600 |
apc.mmap_file_mask | |
apc.preload_path | |
apc.serializer | php |
apc.shm_segments | 1 |
apc.shm_size | 32M |
apc.slam_defense | 0 |
apc.smart | 0 |
apc.ttl | 259200 |
apc.use_request_time | 0 |
Host Status Diagrams
Memory Usage | Hits & Misses |
Free: 32.0 MBytes (100.0%) | Hits: 0 (NaN%) |
Used: 16.1 KBytes (0.0%) | Misses: 0 (NaN%) |